Ce profil affiche des informations générales sur l'entreprise. La plupart des données proviennent du dossier Informations sur l'entreprise/personne, bien que certains champs supplémentaires globaux soient également inclus.
Paramètres généraux
| Option | Paramètre par défaut |
|---|---|
| Ordre d'affichage | 2 |
| Sécurité | Tous les utilisateurs du Web Client peuvent voir ce profil. |
| Critères d'affichage des contacts | Le contact doit être une entreprise. |
Attributs du profil
Attributs pour le profil de l'entreprise
| Champ | Champs correspondants dans InterAction | Résumé |
|---|---|---|
| Secteur | Le champ supplémentaire Secteur dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. | Oui |
| Revenu annuel | Le champ supplémentaire Revenu annuel dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. | Oui |
| Nombre d'employés | Le champ supplémentaire Nombre d'employés dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. | Oui |
| Structure d'entreprise | Le champ supplémentaire Structure d'entreprise dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. | Oui |
| Numéro DUNS | Le champ supplémentaire Numéro DUNS dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. | Oui |
| Symbole boursier | Le champ supplémentaire global Symbole boursier. | Oui |
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."