Este perfil muestra información general sobre la empresa. La mayoría de los datos provienen de la carpeta Información de la empresa/persona, aunque también se incluyen algunos campos adicionales globales.
Configuración general
| Opción | Configuración predeterminada |
|---|---|
| Orden de visualización | 2 |
| Seguridad | Todos los usuarios de Web Client pueden ver este perfil. |
| Criterios de visualización de contacto | El contacto debe ser una empresa. |
Atributos del perfil
Atributos del perfil de empresa
| Campo | Campos correspondientes en InterAction | Resumen |
|---|---|---|
| Industria | El campo adicional Industria en la carpeta Información de la empresa/persona. | Sí |
| Ingresos anuales | El campo adicional Ingresos anuales en la carpeta Información de la empresa/persona. | Sí |
| Número de empleados | El campo adicional Número de empleados en la carpeta Información de la empresa/persona. | Sí |
| Estructura corporativa | El campo adicional Estructura corporativa en la carpeta Información de la empresa/persona. | Sí |
| Número DUNS | El campo adicional Número DUNS en la carpeta Información de la empresa/persona. | Sí |
| Símbolo bursátil | El campo adicional global Símbolo bursátil. | Sí |
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."