La siguiente tabla muestra todos los tipos de actividad incluidos con InterAction en orden alfabético. Para obtener más información sobre los tipos de actividad, consulta Crear y editar tipos y grupos de actividad.
Ten en cuenta que todos estos tipos de actividad, excepto Sistema, están activos.
Ten en cuenta que si los Días de vencimiento están configurados en 0, las actividades que usen ese tipo nunca vencerán.
| ID | Nombre | Grupo | Vencimiento | Permitir sobrescribir |
|---|---|---|---|---|
| 3007 | Cambio de número de asistente | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 102 | Asistió a evento | Marketing | 720 días | Sí |
| 3054 | Cambio de ciudad | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 1006 | Cambio de nombre alternativo de empresa | Cambio de nombre/título | 2 semanas | No |
| 1005 | Cambio de nombre de empresa | Cambio de nombre/título | 2 semanas | No |
| 3004 | Cambio de número de computadora | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 3057 | Cambio de país | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 9 | Correo electrónico | Comunicación | Nunca | Sí |
| 3081 | Cambio de dirección de correo electrónico | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 2002 | Empleado agregado | Cambio de empleo | 2 semanas | No |
| 2004 | Actualización de empleado | Cambio de empleo | 2 semanas | No |
| 2001 | Empleo agregado | Cambio de empleo | 2 semanas | No |
| 2005 | Cambio de empleo | Cambio de empleo | 2 semanas | No |
| 2003 | Actualización de empleo | Cambio de empleo | 2 semanas | No |
| 3058 | Cambio de dirección completa | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 100 | Evaluación | Otro | Nunca | Sí |
| 5 | Fax | Comunicación | Nunca | Sí |
| 3002 | Cambio de número de fax | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 3083 | Cambio de dirección de sitio FTP | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 101 | Invitado | Marketing | 360 días | Sí |
| 7 | Carta | Comunicación | Nunca | Sí |
| 103 | Envío de marketing | Marketing | 360 días | Sí |
| 2 | Reunión | Comunicación | Nunca | Sí |
| 3006 | Cambio de número móvil | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 13 | Otro | Otro | Nunca | Sí |
| 3084 | Cambio de otra dirección electrónica | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 3005 | Cambio de otro número | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 3003 | Cambio de número de buscapersonas | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 2009 | Cambios de nombre de empresa de persona | Cambio de empleo | 2 semanas | No |
| 1002 | Cambio de nombre por el que se le conoce | Cambio de nombre/título | 2 semanas | No |
| 1001 | Cambio de nombre de persona | Cambio de nombre/título | 2 semanas | No |
| 1003 | Cambio de título de persona | Cambio de nombre/título | 2 semanas | No |
| 1004 | Eliminar título de persona | Cambio de nombre/título | 2 semanas | No |
| 3 | Llamada telefónica | Comunicación | Nunca | Sí |
| 3008 | Cambio de extensión telefónica | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 3001 | Cambio de número de teléfono | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 3056 | Cambio de código postal | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 4001 | Recordatorio enviado | Notificación de entrega de recordatorio | Nunca | No |
| 104 | RSVP | Marketing | 360 | Sí |
| 3055 | Cambio de estado | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 3051 | Cambio de dirección | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
| 15 | Sistema (inactivo) | Otro | Nunca | Sí |
| 3082 | Cambio de dirección web | Cambio de teléfono/dirección | 2 semanas | No |
"Este artículo de ayuda fue traducido con IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."