Die folgende Tabelle listet alle in InterAction enthaltenen Aktivitätstypen in alphabetischer Reihenfolge auf. Weitere Informationen zu Aktivitätstypen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Aktivitätstypen und -gruppen.
Beachten Sie, dass alle diese Aktivitätstypen außer System aktiv sind.
Beachten Sie, dass eine auf 0 gesetzte Anzahl an Ablauf-Tagen bedeutet, dass Aktivitäten dieses Typs niemals ablaufen.
| ID | Name | Gruppe | Ablaufdatum | Überschreibung erlauben |
|---|---|---|---|---|
| 3007 | Assistentennummer geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 102 | Veranstaltung besucht | Marketing | 720 Tage | Ja |
| 3054 | Stadt geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 1006 | Firmen-Alternativname geändert | Namens-/Titeländerung | 2 Wochen | Nein |
| 1005 | Firmenname geändert | Namens-/Titeländerung | 2 Wochen | Nein |
| 3004 | Computernummer geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3057 | Land geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 9 | Kommunikation | Nie | Ja | |
| 3081 | E-Mail-Adresse geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 2002 | Mitarbeiter hinzugefügt | Beschäftigungsänderung | 2 Wochen | Nein |
| 2004 | Mitarbeiter aktualisiert | Beschäftigungsänderung | 2 Wochen | Nein |
| 2001 | Beschäftigung hinzugefügt | Beschäftigungsänderung | 2 Wochen | Nein |
| 2005 | Beschäftigung geändert | Beschäftigungsänderung | 2 Wochen | Nein |
| 2003 | Beschäftigung aktualisiert | Beschäftigungsänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3058 | Gesamte Adresse geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 100 | Bewertung | Sonstiges | Nie | Ja |
| 5 | Fax | Kommunikation | Nie | Ja |
| 3002 | Faxnummer geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3083 | FTP-Seitenadresse geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 101 | Eingeladen | Marketing | 360 Tage | Ja |
| 7 | Brief | Kommunikation | Nie | Ja |
| 103 | Marketing-Mailing | Marketing | 360 Tage | Ja |
| 2 | Besprechung | Kommunikation | Nie | Ja |
| 3006 | Handynummer geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 13 | Sonstiges | Sonstiges | Nie | Ja |
| 3084 | Andere elektronische Adresse geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3005 | Andere Nummer geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3003 | Pagernummer geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 2009 | Firmenname der Person geändert | Beschäftigungsänderung | 2 Wochen | Nein |
| 1002 | Spitzname der Person geändert | Namens-/Titeländerung | 2 Wochen | Nein |
| 1001 | Personenname geändert | Namens-/Titeländerung | 2 Wochen | Nein |
| 1003 | Personentitel geändert | Namens-/Titeländerung | 2 Wochen | Nein |
| 1004 | Personentitel entfernt | Namens-/Titeländerung | 2 Wochen | Nein |
| 3 | Telefonanruf | Kommunikation | Nie | Ja |
| 3008 | Telefon-Durchwahl geändert | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3001 | Telefonnummer ändern | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3056 | Postleitzahl ändern | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 4001 | Erinnert an | Erinnerungsbenachrichtigung | Nie | Nein |
| 104 | Rückmeldung (RSVP) | Marketing | 360 | Ja |
| 3055 | Bundesland ändern | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 3051 | Straßenadresse ändern | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
| 15 | System (inaktiv) | Sonstiges | Nie | Ja |
| 3082 | Webseitenadresse ändern | Telefon-/Adressänderung | 2 Wochen | Nein |
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und könnte Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."