Dieses Profil zeigt allgemeine Informationen über das Unternehmen an. Die meisten Daten stammen aus dem Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“, einige globale Zusatzfelder sind ebenfalls enthalten.
Allgemeine Einstellungen
| Option | Voreinstellung |
|---|---|
| Anzeigereihenfolge | 2 |
| Sicherheit | Alle Web Client-Benutzer können dieses Profil anzeigen. |
| Anzeigekriterien für Kontakte | Kontakt muss ein Unternehmen sein. |
Profilattribute
Attribute für das Unternehmensprofil
| Feld | Zugehörige InterAction-Felder | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Branche | Das Zusatzfeld „Branche“ im Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“. | Ja |
| Jahresumsatz | Das Zusatzfeld „Jahresumsatz“ im Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“. | Ja |
| Anzahl der Mitarbeiter | Das Zusatzfeld „Anzahl der Mitarbeiter“ im Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“. | Ja |
| Unternehmensstruktur | Das Zusatzfeld „Unternehmensstruktur“ im Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“. | Ja |
| DUNS-Nummer | Das Zusatzfeld „DUNS-Nummer“ im Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“. | Ja |
| Börsenkürzel | Das globale Zusatzfeld „Börsenkürzel“. | Ja |
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."