Ces champs supplémentaires recueillent des informations sur les employés, anciens élèves et consultants de votre entreprise. Ils sont spécifiques au dossier Informations sur le personnel (voir Dossier Informations sur le personnel).
| ID | Nom | Description | S'applique à | Type de champ | Valeurs multiples |
|---|---|---|---|---|---|
| -10013 | Domaine d'expertise (Tous) | Sélectionnez tous les domaines d'expertise pour cette personne. | Personne | Liste | Oui |
| -10012 | Domaine d'expertise (Principal) | Sélectionnez le domaine d'expertise principal de cette personne. | Personne | Liste | Non |
| -10017 | ID Système de Facturation/Comptabilité | Entrez l'ID unique utilisé pour cette personne dans le système de facturation/comptabilité. | Personne | Chaîne | Non |
| -10007 | Date d'entrée dans l'entreprise | Entrez la date à laquelle cette personne a rejoint l'organisation. | Personne | Date | Non |
| -10008 | Date de départ de l'entreprise | Entrez la date à laquelle cette personne a quitté l'organisation. | Personne | Date | Non |
| -10016 | ID Système RH | Entrez l'ID unique utilisé pour cette personne dans le système des ressources humaines. | Personne | Chaîne | Non |
| -10011 | Langue (Toutes) | Sélectionnez toutes les autres langues que cette personne parle. | Personne | Liste | Oui |
| -10010 | Langue (Principale) | Sélectionnez la langue que cette personne parle principalement. | Personne | Liste | Non |
| -10001 | Niveau | Sélectionnez le niveau de la personne au sein de votre organisation. | Personne | Liste | Non |
| -10002 | Bureau | Sélectionnez le bureau depuis lequel la personne travaille principalement. | Personne | Liste | Non |
| -10006 | Référence de la photo | Entrez le nom de fichier de la photo de cette personne. | Personne | Chaîne | Non |
| -10005 | Groupe de pratique/Département (Tous) | Sélectionnez tous les autres groupes ou départements pour lesquels cette personne peut également travailler. | Personne | Liste | Oui |
| -10004 | Groupe de pratique/Département (Principal) | Sélectionnez le groupe ou département pour lequel cette personne travaille principalement. | Personne | Liste | Non |
| -10014 | Référence de la biographie professionnelle | Entrez le nom de fichier de la biographie de cette personne. | Personne | Chaîne | Non |
| -10015 | Certifications Professionnelles | Sélectionnez les certifications professionnelles que cette personne a reçues. | Personne | Liste | Oui |
| -10003 | Statut | Sélectionnez le statut actuel de la personne. | Personne | Liste | Non |
| -10009 | Année de Nomination Partenaire | Si cette personne est un partenaire, entrez l'année où elle a été nommée partenaire. | Personne | Nombre | Non |
Statut (Personnel) Liste des éléments de champ supplémentaire
Le tableau suivant répertorie les éléments par défaut pour le champ supplémentaire Statut dans le dossier Informations sur le personnel.
| ID | Élément |
|---|---|
| -10001 | Actif |
| -10006 | Consultant |
| -10003 | Décédé |
| -10004 | A quitté l'entreprise |
| -10005 | En congé |
| -10002 | Retraité |
Langue (Principale) Liste des éléments de champ supplémentaire
Le tableau suivant répertorie les éléments par défaut pour le champ supplémentaire Langue (Principale) dans le dossier Informations sur le personnel.
| ID | Élément |
|---|---|
| -10016 | Arabe |
| -10017 | Chinois |
| -10018 | Anglais |
| -10019 | Français |
| -10020 | Allemand |
| -10021 | Hébreu |
| -10022 | Hindi |
| -10023 | Italien |
| -10024 | Japonais |
| -10025 | Portugais |
| -10026 | Russe |
| -10027 | Espagnol |
| -10028 | Turc |
Langue (Tous) Liste des éléments de champ supplémentaire
Le tableau suivant répertorie les éléments par défaut pour le champ supplémentaire Langue (Tous) dans le dossier Informations sur le personnel.
Notez que les valeurs sont les mêmes que celles du champ Langue (Principale), mais comme elles doivent être définies séparément, elles ont des valeurs ID différentes.
| ID | Article |
|---|---|
| -10031 | Arabe |
| -10032 | Chinois |
| -10033 | Anglais |
| -10034 | Français |
| -10035 | Allemand |
| -10036 | Hébreu |
| -10037 | Hindi |
| -10038 | Italien |
| -10039 | Japonais |
| -10040 | Portugais |
| -10041 | Russe |
| -10042 | Espagnol |
| -10043 | Turc |