Estos campos adicionales recopilan información sobre los empleados, exempleados y consultores de su empresa. Son específicos de la carpeta Información de Personal (consulte Carpeta de Información de Personal).
| ID | Nombre | Descripción | Aplica a | Tipo de campo | Múltiples valores |
|---|---|---|---|---|---|
| -10013 | Área de especialización (todas) | Seleccione todas las áreas de especialización de esta persona. | Persona | Lista | Sí |
| -10012 | Área de especialización (principal) | Seleccione el área de especialización principal de esta persona. | Persona | Lista | No |
| -10017 | ID del sistema de facturación/contabilidad | Ingrese el ID único que se utiliza para esta persona en el sistema de facturación/contabilidad. | Persona | Cadena | No |
| -10007 | Fecha de ingreso a la empresa | Ingrese la fecha en que esta persona se unió a la organización. | Persona | Fecha | No |
| -10008 | Fecha de salida de la empresa | Ingrese la fecha en que esta persona dejó la organización. | Persona | Fecha | No |
| -10016 | ID del sistema de RRHH | Ingrese el ID único que se utiliza para esta persona en el sistema de Recursos Humanos. | Persona | Cadena | No |
| -10011 | Idioma (todos) | Seleccione cualquier otro idioma que hable esta persona. | Persona | Lista | Sí |
| -10010 | Idioma (principal) | Seleccione el idioma principal que habla esta persona. | Persona | Lista | No |
| -10001 | Nivel | Seleccione el nivel de la persona dentro de su organización. | Persona | Lista | No |
| -10002 | Oficina | Seleccione la oficina desde la que trabaja principalmente la persona. | Persona | Lista | No |
| -10006 | Referencia de foto | Ingrese el nombre del archivo de la foto de esta persona. | Persona | Cadena | No |
| -10005 | Grupo de práctica/departamento (todos) | Seleccione cualquier otro grupo o departamento en el que esta persona también pueda trabajar. | Persona | Lista | Sí |
| -10004 | Grupo de práctica/departamento (principal) | Seleccione el grupo o departamento en el que trabaja principalmente esta persona. | Persona | Lista | No |
| -10014 | Referencia de biografía profesional | Ingrese el nombre del archivo de la biografía de esta persona. | Persona | Cadena | No |
| -10015 | Certificaciones profesionales | Seleccione cualquier certificación profesional que tenga esta persona. | Persona | Lista | Sí |
| -10003 | Estado | Seleccione el estado actual de la persona. | Persona | Lista | No |
| -10009 | Año en que fue nombrado socio | Si esta persona es socio, ingrese el año en que fue nombrado socio. | Persona | Número | No |
Elementos de lista del campo adicional Estado (Personal)
La siguiente tabla muestra los elementos predeterminados para el campo adicional Estado en la carpeta de Información de Personal.
| ID | Elemento |
|---|---|
| -10001 | Activo |
| -10006 | Consultor |
| -10003 | Fallecido |
| -10004 | Dejó la empresa |
| -10005 | De licencia |
| -10002 | Jubilado |
Elementos de lista del campo adicional Idioma (principal)
La siguiente tabla muestra los elementos predeterminados para el campo adicional Idioma (principal) en la carpeta de Información de Personal.
| ID | Elemento |
|---|---|
| -10016 | Árabe |
| -10017 | Chino |
| -10018 | Inglés |
| -10019 | Francés |
| -10020 | Alemán |
| -10021 | Hebreo |
| -10022 | Hindi |
| -10023 | Italiano |
| -10024 | Japonés |
| -10025 | Portugués |
| -10026 | Ruso |
| -10027 | Español |
| -10028 | Turco |
Idioma (Todos los elementos de la lista de campos adicionales)
La siguiente tabla muestra los elementos predeterminados para el campo adicional Idioma (Todos) en la carpeta de Información del personal.
Ten en cuenta que los valores son los mismos que los del campo Idioma (Principal), pero como deben definirse por separado, tienen valores de ID diferentes.
| ID | Elemento |
|---|---|
| -10031 | Árabe |
| -10032 | Chino |
| -10033 | Inglés |
| -10034 | Francés |
| -10035 | Alemán |
| -10036 | Hebreo |
| -10037 | Hindi |
| -10038 | Italiano |
| -10039 | Japonés |
| -10040 | Portugués |
| -10041 | Ruso |
| -10042 | Español |
| -10043 | Turco |