Diese zusätzlichen Felder erfassen Informationen über die Mitarbeitenden, Alumni und Berater Ihrer Kanzlei. Sie sind spezifisch für den Ordner Personalinformationen (siehe Ordner Personalinformationen).
| ID | Name | Beschreibung | Gilt für | Feldtyp | Mehrfachauswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| -10013 | Fachgebiet (Alle) | Wählen Sie alle Fachgebiete dieser Person aus. | Person | Liste | Ja |
| -10012 | Fachgebiet (Primär) | Wählen Sie das primäre Fachgebiet dieser Person aus. | Person | Liste | Nein |
| -10017 | Abrechnungs-/Buchhaltungssystem-ID | Geben Sie die eindeutige ID ein, die für diese Person im Abrechnungs-/Buchhaltungssystem verwendet wird. | Person | Zeichenkette | Nein |
| -10007 | Eintrittsdatum | Geben Sie das Datum ein, an dem diese Person in die Organisation eingetreten ist. | Person | Datum | Nein |
| -10008 | Austrittsdatum | Geben Sie das Datum ein, an dem diese Person die Organisation verlassen hat. | Person | Datum | Nein |
| -10016 | HR-System-ID | Geben Sie die eindeutige ID ein, die für diese Person im Personalverwaltungssystem verwendet wird. | Person | Zeichenkette | Nein |
| -10011 | Sprache (Alle) | Wählen Sie alle weiteren Sprachen aus, die diese Person spricht. | Person | Liste | Ja |
| -10010 | Sprache (Primär) | Wählen Sie die Hauptsprache dieser Person aus. | Person | Liste | Nein |
| -10001 | Position | Wählen Sie die Position der Person in Ihrer Organisation aus. | Person | Liste | Nein |
| -10002 | Büro | Wählen Sie das Büro aus, in dem die Person hauptsächlich arbeitet. | Person | Liste | Nein |
| -10006 | Bildreferenz | Geben Sie den Dateinamen des Fotos dieser Person ein. | Person | Zeichenkette | Nein |
| -10005 | Praxisgruppe/Abteilung (Alle) | Wählen Sie alle weiteren Gruppen oder Abteilungen aus, für die diese Person ebenfalls tätig ist. | Person | Liste | Ja |
| -10004 | Praxisgruppe/Abteilung (Primär) | Wählen Sie die Gruppe oder Abteilung aus, für die diese Person hauptsächlich arbeitet. | Person | Liste | Nein |
| -10014 | Referenz zur beruflichen Biografie | Geben Sie den Dateinamen der Biografie dieser Person ein. | Person | Zeichenkette | Nein |
| -10015 | Berufliche Qualifikationen | Wählen Sie alle beruflichen Qualifikationen aus, die diese Person erworben hat. | Person | Liste | Ja |
| -10003 | Status | Wählen Sie den aktuellen Status der Person aus. | Person | Liste | Nein |
| -10009 | Jahr der Partnerschaft | Falls diese Person Partner ist, geben Sie das Jahr an, in dem sie Partner wurde. | Person | Zahl | Nein |
Status (Personal) – Zusätzliche Feldwerte
Die folgende Tabelle zeigt die Standardwerte für das zusätzliche Feld „Status“ im Ordner Personalinformationen.
| ID | Wert |
|---|---|
| -10001 | Aktiv |
| -10006 | Berater |
| -10003 | Verstorben |
| -10004 | Hat die Kanzlei verlassen |
| -10005 | Beurlaubt |
| -10002 | Im Ruhestand |
Sprache (Primär) – Zusätzliche Feldwerte
Die folgende Tabelle zeigt die Standardwerte für das zusätzliche Feld „Sprache (Primär)“ im Ordner Personalinformationen.
| ID | Wert |
|---|---|
| -10016 | Arabisch |
| -10017 | Chinesisch |
| -10018 | Englisch |
| -10019 | Französisch |
| -10020 | Deutsch |
| -10021 | Hebräisch |
| -10022 | Hindi |
| -10023 | Italienisch |
| -10024 | Japanisch |
| -10025 | Portugiesisch |
| -10026 | Russisch |
| -10027 | Spanisch |
| -10028 | Türkisch |
Sprache (Alle) – Zusätzliche Feldwerte
Die folgende Tabelle zeigt die Standardwerte für das zusätzliche Feld „Sprache (Alle)“ im Ordner Personalinformationen.
Beachten Sie, dass die Werte mit denen des Feldes „Sprache (Primär)“ identisch sind, aber da sie separat definiert werden müssen, unterschiedliche ID-Werte haben.
| ID | Element |
|---|---|
| -10031 | Arabisch |
| -10032 | Chinesisch |
| -10033 | Englisch |
| -10034 | Französisch |
| -10035 | Deutsch |
| -10036 | Hebräisch |
| -10037 | Hindi |
| -10038 | Italienisch |
| -10039 | Japanisch |
| -10040 | Portugiesisch |
| -10041 | Russisch |
| -10042 | Spanisch |
| -10043 | Türkisch |
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."